Hacettepe Üniversitesi
İstatistik Topluluğu
İstatistik Terimler Sözlüğü
| A | B | C | Ç | D | E | F | G |
| H | I | İ | J | K | L | M | N |
| O | Ö | P | S | Ş | T | U | Ü |
| V | W | Y | Z |
| Türkçe | İngilizce |
| A | |
| A türü bölge | type A region |
| A türü dağılım | type A distribution |
| A türü seriler | type A series |
| Abbe-Helmert ölçütü | Abbe-Helmert criterion |
| Abelson-Tukey puan sınaması | Abelson-Tukey score test |
| açık ardışık taslak | open squential scheme |
| açık uçlu sınıflar | open ended classes |
| açık uçlu soru | open ended question |
| açıklayıcı değişken | explanatory variable |
| açıklık | range |
| açıklık grafiği | range chart |
| açımlama | dissection |
| açısal değişkenler | angular variables |
| açısal dönüşüm | angular transformation |
| açyklyk orta değeri | mid-range |
| ad hoc sınaması | ad hoc test |
| Ades dağılımları | Ades distributions |
| adımsal regresyon | stepwise regression |
| adil oyun | equitable game |
| adil oyun | fair game |
| afet teorisi | catastrophe theory |
| affina alfa kararlılığı | affine alpha resolvability |
| ağ | grid |
| ağ örneklemesi | grid sampling |
| ağ örneklemesi | network sampling |
| ağırlık | weight |
| ağırlık işlevi | weight function |
| ağırlıklandırılmamış ortalama | unweighted mean |
| ağırlıklandırılmamış ortalamalar yöntemi | unweighted means method |
| ağırlıklandırma katsayısı | weighting coefficient |
| ağırlıklandırma tasarımı | weighing design |
| ağırlıklı indeks sayısı | weighted index number |
| ağırlıklı ortalama | weighted average |
| ağırlıklı takım | weighted battery |
| Aitken tahmin edicisi | Aitken estimator |
| Ajne çözümleme sınaması;Ajen analiz testi | Ajne's An-test |
| Akaike bilgi ölçütü | Akaike's information criterion |
| alan karşılaştırılabilirlik faktörü | area comparability factor |
| alan örneklemesi | area sampling |
| aldatıcı birliktelik | illusory association |
| aldatıcı korelasyon | illusory correlation |
| aldatıcı süreç | dishonest process |
| alfa çarpanlaması | alpha factoring |
| alfa hatası;alfa yanılgısı | alpha error |
| alfa indeksi | alpha index |
| alfa kararlılığı | alpha resolvability |
| alfabe | alphabet |
| algoritma | algorithm |
| alt çeyrek | lower quartile |
| alt denetim sınırı | lower control limit |
| alt sıra yan tahmin edicisi | lower order bias estimator |
| Alter periyodramı | Alter periodagram |
| alt-grup etki karışımlı | sub-group confounded |
| altı nokta denemesi | six point assay |
| alt-martingale | submartingale |
| alt-örnekleme | subsampling |
| alt-Poisson dağılımı | sub-Poisson distribution |
| alt-seri | seriola |
| alt-seriler | sub-series |
| alt-tabaka kontrolü | control of substrata |
| alt-üstel dağılım | subexponential distribution |
| amaçlı örnek | purposive sample |
| ana bileşenler | pricipal components |
| ana birim | primary unit |
| ana etki | main effect |
| ana örnek | master sample |
| analitik araştırma | analytic survey |
| analiz;çözümleme | analysis |
| analog bilgisayar | analogue computer |
| Anderson-Darling istatistiği | Anderson-Darling statistics |
| Anderson'un sınıflama istatistiği | Anderson's classification statistics |
| Andrew'un Fourier türü çizişi | Andrews' Fourier type plot |
| ani atışlı gürültü | shot noise |
| ani durum | instantaneous state |
| ani ölüm hızı | instantaneous death rate |
| anizotropik dağılım | anisotropic distribution |
| anketör yanlılığı | interviewer bias |
| anlamlılık düzeyi | level of significance |
| anlamlılık düzeyi | significance level |
| anlamsız korelasyon | nonsense correlation |
| Anosov teoremi | Anosov's theorem |
| Ansari-Bradley yayılım testi | Ansari-Bradley dispersion test |
| Anscombe artık değeri | Anscombe residual |
| ara dereceli değerler | intergraduated values |
| aracılık çözümlemesi | intervention analysis |
| araç değişkeni | instrumental variable |
| aralık dağılımı | interval distribution |
| aralık tahmini | interval estimation |
| araştırma soru kağıdı | questionnaire |
| ardışık çözümleme | sequential analysis |
| ardışık durumlara ilişkin örnekleme | sampling on successive occasions |
| ardışık fark istatistiği | successive difference statistic |
| ardışık hoşgörü bölgesi | sequential tolerance region |
| ardışık ki-kare sınama | sequential chi-square test |
| ardışık olasılık oran sınaması | sequential probability ratio test |
| ardışık sınama | sequential test |
| ardışık T2 sınaması | sequential T2 test |
| ardışık tahmin | sequential estimation |
| Arfwedson dağılımı | Arfwedson distribution |
| aritmetik dağılım | arithmetic distribution |
| aritmetik ortalama | arithmetic mean |
| ark-sinüs dağılımı | arc-sine distribution |
| ark-sinüs dönüşümü | arc-sine transformation |
| Armitage kısıtlı işlemi | Armitage's restricted procedure |
| Armitage'ın ki-kareli eğilim testi | Armitage's chi-squared test for trend |
| Arnold dağılımı | Arnold distributions |
| artan başarısızlık hızı | increasing failure rate |
| artan tehlike hızı | increasing hazard rate |
| artı çarpıklık | positive skewness |
| artık | residual |
| artık işlem etkisi | residual treatment effect |
| artık kareler toplamı | residual sum of squares |
| asimptotik Bayes işlemi | asymptotic Bayes procedure |
| asimptotik dağılım | asymptotic distribution |
| asimptotik etkinlik | asymptotic efficiency |
| asimptotik göreli etkinlik | asymptotic relative efficiency |
| asimptotik Normallik | asymptotic Normality |
| asimptotik olarak altminimaks | asymptotically subminimax |
| asimptotik olarak durağan | asymptotically stationary |
| asimptotik olarak en güçlü sınama | asymptotically most powerful test |
| asimptotik olarak etkin tahmin edici | asymptotically efficient estimator |
| asimptotik olarak yansız tahmin edici | asymptotically unbiased estimator |
| asimptotik olarak yerel en iyi tasarım | asymptotically locally optimal desing |
| asimptotik standart hata | asymptotic standard error |
| aşan yaşam sınaması | exceedance life test |
| aşanların dağılımı | distribution of exceedances |
| aşanlık sınamaları | exceedances tests |
| aşırı belirleme | over identification |
| aşırı Graeco Latin karesi | hyper-Graeco-Latin square |
| aşırı kırpma | hard clipping |
| aşırı küresel Normal dağılım | hyper-spherical Normal distribution |
| aşırı Poisson dağılımı | hyper-Poisson distribution |
| aşırı yayılım | overdispersion |
| aşırılık katsayısı | coefficient of excess |
| aşırı-özlü model | hard-core model |
| at nalı etkisi | horseshoe effect |
| atak hızı | attack rate |
| atanma | ordination |
| atlama istatistiği | jump statistics |
| atlama matrisi | jump matrix |
| atlamalı okuma yöntemi | snap reading method |
| ayarlama | calibration |
| ayırıcı çözümleme | discriminatory analysis |
| aykırı değerler | outliers |
| aylak dönem | idle period |
| aylık ortalama | monthly average |
| aynı sıralı yan tahmin edicileri | same order bias estimators |
| aynı türlük indeksi | index of homophily |
| ayrı türlü | heterotypic |
| ayrı varyanslı | heteroscedastic |
| ayrılış süreci | departure process |
| ayrıntılı önsel | diffuse prior |
| ayrışım | decomposition |
| az yayılma | underdispersion |
| azalan tehlike hızı | decreasing hazard rate |
| azaltılmamış tasarımlar | unreduced designs |
| azaltılmış en küçük kareler yöntemi | discounted least squares method |
| azbasıklık | platykurtosis |
| B | |
| Bachelier süreci | Bachelier process |
| Bagi'nin Y1 istatistiği | Bagai's Y1 statistics |
| bağ işlevi | link function |
| bağımlı değişken | dependent variable |
| bağımlılık | dependence |
| bağımsız artışlı süreç | process with independent increments |
| bağımsız değişken | independent variable |
| bağımsız denemeler | independent trials |
| bağımsız hareket | independent action |
| bağımsızlık | independence |
| bağımsızlık sıklığı | independence frequency |
| bağlanan değişken | regressand |
| bağlantı | linkage |
| bağlantı indeksi | index of connection |
| bağlantı;ilişki | connection |
| bağlantılılık | connectedness |
| bağlı bloklar | linked blocks |
| bağlı ikili değiştirmeli tasarım | tied double change over design |
| bağlı ikili karşılaştırma tasarımı | linked paired comparison design |
| bağlı örnekler | linked sampling |
| bağlı sıralılık | tied ranks |
| Bahadur etkinliği | Bahadur efficiency |
| bahis oranı | odds ratio |
| Banach'ın eşleme problemi | Banach's match problem |
| Barnard'ın Monte Carlo sınaması | Barnard's Monte Carlo test |
| Bartholomew problemi | Bartholomew's problem |
| Bartlett ayrışımı | Bartlett's decomposition |
| Bartlett ikinci dereceden etkileşim sınaması | Bartlett's test of second order interaction |
| Bartlett ilişkisi | Bartlett relation |
| Bartlett matris özdeşliği | Bartlett's matrix identity |
| Bartlett ortakbağlantı sınaması | Bartlett's colinearity test |
| Bartlett sınaması;Bartlett testi | Bartlett's test |
| Bartlett ve Diananda sınaması | Bartlett and Diananda test |
| Bartlett-Lewis modeli | Bartlett-Lewis model |
| basamak göstergeler | ladder indices |
| basık eğri | kurtic curve |
| basıklık | kurtosis |
| basit hipotez | simple hypothesis |
| basit kafes tasarımı | simple lattice design |
| basit olağandışı eğri | simple abnormal curve |
| basit örnek | simple sample |
| basit rastgele örnekleme | simple random sampling |
| basit tablo | simple table |
| basit yapı | simple structure |
| baskın strateji | dominating strategy |
| Basu teoremi | Basu's theorem |
| başarım niteliği | performance charecteristic |
| başarısızlık hızı | failure rate |
| başıboş | maverick |
| başvuru dönemi | reference period |
| başvuru kümesi | reference set |
| Bates-Neyman modeli | Bates-Neyman model |
| Baula denklemi | Baule's equation |
| Bayes aralıkları | Bayesian intervals |
| Bayes çözümü | Bayes' solution |
| Bayes etkeni | Bayes' factor |
| Bayes güven aralığı | credible intervals |
| Bayes güven aralıkları | Bayesian confidence intervals |
| Bayes karar kuralı | Bayes' decision rule |
| Bayes postulatı | Bayes' postulate |
| Bayes riski | Bayes' risk |
| Bayes stratejisi | Bayes' strategy |
| Bayes tahmini | Bayes' estimation |
| Bayes teoremi | Bayes' theorem |
| Bayesci olasılık noktası | Bayesian probability point |
| Bayesci sonuç çıkarımı | Bayesian inference |
| bayt | byte |
| Bechhofer farksızlık bölgesi yöntemi | Bechhofer's indifference zone method |
| Behrens yöntemi | Behrens' method |
| Behrens-Fisher problemi | Behrens-Fisher problem |
| Behrens-Fisher sınaması | Behrens-Fisher test |
| bekleme kuyruğu | waiting line |
| bekleme süresi | waiting time |
| beklenen Normal puanlar sınaması | expected Normal scores test |
| beklenen probit | expected probit |
| beklenen sıklıklar | expected frequencies |
| beklenti | expectation |
| belilenebilir değişme | assignable variation |
| belirgin dönem | typical period |
| belirgin özellik | typical characteristic |
| belirgin yıl | typical year |
| belirginlik | specificity |
| belirleme katsayısı | coefficient of determination |
| belirleme katsayısı | coefficient of non-determination |
| belirleme yanı | specification bias |
| belirlenebilirlik | identifiability |
| belirlenmiş değişken | predetermined variable |
| belirleyici değişken | determining variable |
| belirleyici korelasyon | determinant correlation |
| belirleyici model | deterministic model |
| belirleyici süreç | deterministic process |
| belirsiz dağılım | improper distribution |
| belirsiz önsel | improper prior |
| belli dönem | given period |
| Bellman-Harris süreci | Bellman-Harris process |
| benzeme | resemblance |
| benzer basıklık | homokurtic |
| benzer bölgeler | similar regions |
| benzer çarpıklık | homoclitic |
| benzer dereceli | homograde |
| benzer hareket | similar action |
| benzerlik | similarity |
| benzerlik indeksi | similarity index |
| benzersizlik | dissimilarity |
| benzeşim | affinity |
| benzeşmezlik indeksi | index of dissimilarity |
| benzetici | simulator |
| benzetim modeli | simulation model |
| Beran sınamaları | Beran's test |
| Berge eşitsizliği | Berge's inequality |
| Berkson doğrusu | Berksonaian line |
| Bernoulli çoklu terimlisi | Bernoulli polynomial |
| Bernoulli dağılımı | Bernoulli distribution |
| Bernoulli değişimi | Bernoulli variation |
| Bernoulli denemeleri | Bernoulli trials |
| Bernoulli sayıları | Bernoulli numbers |
| Bernoulli teoremi | Bernoulli's theorem |
| Bernoulli yürüyüşü | Bernoulli walk |
| Bernstein eşitsizliği | Bernstein's inequality |
| Bernstein teoremi | Bernstein's theorem |
| Berry eşitsizliği | Berry's inequality |
| Bessel düzeltmesi | Bessel's correction |
| Bessel işlevi dağılımı | Bessel function distribution |
| beş nokta denemesi | five-point assay |
| beşli ölçüt | pentad criterion |
| beştebirlikler | quintiles |
| beta binom dağılımı | beta binomial distribution |
| beta dağılımı | beta distribution |
| beta hatası | beta error |
| beta katsayıları | beta coefficients |
| beta olasılık çizişi | beta probability plot |
| beta Stacy dağılımı | beta Stacy distribution |
| beta üssü dağılımı | beta prime disribution |
| beta Whittle dağılımı | beta Whittle distribution |
| beta-gama dağılımı | beta-gamma distributions |
| betimsel göstergeler | descriptive indices |
| betimsel inceleme | descriptive survey |
| betimsel istatistikler | descriptive statistics |
| beyaz gürültü | white noise |
| Bhattacharyya sınırları | Bhattacharyya bounds |
| Bhattacharyya uzaklığı | Bhattacharyya's distance |
| Bickel-Hodges tahmin edicisi | Bickel-Hodges estimator |
| biçim parametresi | shape parameter |
| Bienaym-Tchebychev eşitsizliği | Bienaym-Tchebychev inequality |
| bileşen çözümlemesi | component analysis |
| bileşen çubuk grafiği | component bar chart |
| bileşik dağılım | joint distribution |
| bileşik kestirim aralıkları | joint prediction intervals |
| bileşik moment | joint moment |
| bileşik regresyon | joint regression |
| bileşik yeterlilik | joint sufficiency |
| bilgi | information |
| bilgi birikimi | background information |
| bilgi matrisi | information matrix |
| bilgi miktarı | amount of information |
| bilgi teorisi | information theory |
| bilgi verici önsel | informative prior |
| bilgi yitimi | loss of information |
| bilgilerin iyileştirilmesi | recovery of information |
| Bingham dağılımı | Bingham's distribution |
| binom bekleme süresi dağılımı | binomial waiting time distribution |
| binom dağılımı | binomial distribution |
| binom değişim | binomial variation |
| binom olasılık kağıdı | binomial probability paper |
| binom yayılım indeksi | binomial index of dispersion |
| bir bölgenin büyüklüğü | size of a region |
| bir dağılımın kuyruk oranı | tail area (of a distribution) |
| bir durumun dönemi | period of a state |
| bir etkenin düzeyi | level of a factor |
| bir sınamanın büyüklüğü | size of a test |
| bir sınamanın keskinliği | strength of a test |
| biraraya getirme | colligation |
| birbiri ardına dizilmiş kuyruklar | tandem queues |
| birbiri ardına dizilmiş sınamalar | tandem tests |
| bireysellik katsayısı | coefficient of individuality |
| birikimli dağılım fonksiyonu | cumulative distribution function |
| birikimli ki-kare istatistiği | cumulative chi-squared statistics |
| birikimli Normal dağılım | cumulative Normal distribution |
| birikimli olasılık fonksiyonu | cumulative probability function |
| birikimli sapma | accumulated deviation |
| birikimli süreç | accumulated process |
| birikimli süreç | cumulative process |
| birikimli toplam dağılımı | cumulative sum dsitribution |
| birikimli toplam grafiği | cumulative sum chart |
| birim aşama örneklemesi | unit stage sampling |
| birim dikey sistem | orthonormal system |
| birim normal değişken | unit Normal variate |
| birimsel örnekleme | unitary sampling |
| birinci dönüş zamanı | first return time |
| birinci limit teoremi | first limit theorem |
| birinci tür hata | error of first kind |
| birinci tür sayma modeli | type one counter model |
| birleşik hipergeometrik dağılm | compound hypergeometric distribution |
| birleşik hipotez | composite hypothesis |
| birleşik index sayısı | composite index number |
| birleşik negatif çok terimli dağılım | compound negative multinomial distribution |
| birleşik örnekleme şeması | composite sampling scheme |
| birleşik Poisson dağılımı | composed Poisson disribution |
| birleşik Poisson dağılımı | compound Poisson distribution |
| birleşik sıklık dağılımı | compound disribution |
| birleşik veri | compositional data |
| birleşim-kesişim ilkesi | union-intersection principle |
| birleşim-kesişim sınamaları | union-intersection tests |
| birleşimsel güç ortalaması | combinatorial power mean |
| birleşimsel test | combinatorial test |
| birleşimsel yöntemler | combinatorial methods |
| birlikteli tasarım | associable desing |
| birliktelik | association |
| birliktelik çizelgesi | association scheme |
| birliktelik çözümlemesi | association analysis |
| birliktelik katsayısı | coefficient of association |
| Birnbaum eşitsizliği | Birnbaum's inequality |
| Birnbaum-Raymond-Zuckerman eşitsizliği | Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality |
| Birnbaum-Saunders dağılımı | Birnbaum-Saunders distribution |
| Birnbaum-Tingey dağılımı | Birnbaum-Tingey distribution |
| Bissinger dağılımları | Bissinger distributions |
| biyoistatistik | biostatistics |
| biyolojik deneme | bioassay |
| Blackwell teoremi | Blackwell's theorem |
| Blakeman ölçütü | Blakeman's criterion |
| blok | block |
| blok diyagramı | block diagram |
| blok örneklemesi | chunk sampling |
| blokiçi | intrablock |
| blokiçi alt-grup | intrablock sub-group |
| bloklararası | interblock |
| Blok'un üç bileşenli modeli | Bock's three component model |
| Blom yöntemi | Blom's method |
| Blum yaklaşımı | Blum approximation |
| Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık sınaması | Blum-Kiefer-Rosenblatt independence test |
| Bonferroni eşitsizliği | Bonferroni inequality |
| Boole eşitsizliği | Boole's inequality |
| Boolean etken çözümlemesi | Boolean factor analysis |
| Boole-Bonferroni-Frchet eşitsizliği | Boole-Bonferroni-Frchet inequality |
| Borel-Cantelli önermeleri | Borel-Cantelli lemmas |
| Borel-Tanner dağılımı | Borel-Tanner distribution |
| Borges yaklaşımı | Borges' approximation |
| Bose dağılımı | Bose distributions |
| Bose-Einstein istatistiği | Bose-Einstein statistics |
| boş hücre sınaması | empty cell test |
| Bowley indeksi | Bowley index |
| Box sınaması | Box's test |
| Box-Cox dönüşümleri | Box-Cox transformations |
| Box-Jenkins modeli | Box-Jenkins model |
| Box-Müller dönüşümü | Box-Müller transformation |
| boyut indirgeme | dimension reduction |
| bozulma sınırı | breakdown bound |
| bozulmuş salınım | disturbed oscillation |
| bozulmuş uyum süreci | disturbed harmonic process |
| bölen değer | dividing value |
| bölge bağımlılığı | quadrant dependence |
| bölge olasılıkları | orthant probabilities |
| bölümlü modeller | compartment models |
| bölünmüş çizişler etki karışımı | split plot confounding |
| bölünmüş çizişler tasarımı | split plot design |
| bölünmüş çizişler yöntemi | split plot method |
| bölünmüş öğeler yöntemi | split half method |
| bölünmüş sınama yöntemi | split test method |
| Bradford dağılımı | Bradford distribution |
| Bradley-Terry modeli | Bradley-Terry model |
| Brandt-Snedecor yöntemi | Brandt-Snedecor method |
| Bravais korelasyon katsayısı | Bravais correlation coefficient |
| Brown hareket süreci | Brownian motion process |
| Brown-Mood işlemi | Brown-Mood procedure |
| Brown's yöntemi | Brown's method |
| Bruceton yöntemi | Bruceton method |
| Brunk sınaması | Brunk's test |
| budama | trimming |
| budanmış ortalama | trimmed mean |
| Buffon'un iğnesi | Buffon's needle |
| bulanık küme teorisi | fuzzy set theory |
| Burke teoremi | Burke's theorem |
| Burkholder yaklaşımı | Burkholder approximation |
| Burr dağılımı | Burr's distribution |
| Buys-Ballot tablosu | Buys-Ballot table |
| bütünleşik logaritma yasası | law of interated logarithm |
| bütünleşik tayf | integrated spectrum |
| bütünleşik veriler | integrated data |
| bütünleşik yürüyen ortalama süreci | interrated moving average process |
| büyük oranda tamlık | strong completenes |
| büyük sayılar yasası | law of large numbers |
| büyüklük | size |
| büyüklük ve biçim | size and shape |
| büyüklükle orantılı olasılıkla seçim | selection with probability proportional to size |
| C | |
| C.S.M sınaması | C.S.M test |
| Campbell teoremi | Campbell's theorem |
| Camp-Meideli eşitsizliği | Camp-Meideli inequality |
| Camp-Paulson yaklaşımı | Camp-Paulson approximation |
| Canberra metriği | Canberra metric |
| Cantelli eşitsizliği | Cantelli's inequality |
| Cantor türü dağılımlar | Cantor-type distributions |
| Capon sınaması | Capon test |
| cari hayat tablosu | current life table |
| Carleman ölçütü | Carleman's criterion |
| Carli indeksi | Carli's index |
| Cauchy dağılımı | Cauchy distribution |
| Cauchy-Schwarz eşitsizliği | Cauchy-Schwarz inequality |
| Champernowne dağılımları | Champernowne distributions |
| Champman-Kolmogorov denklemleri | Champman-Kolmogorov equations |
| Charlier çokterimlileri | Charlier polynomials |
| Charlier dağılımı | Charlier distributions |
| Chauvenet ölçütü | Chauvenet's criterion |
| Chernoff yüzleri | Chernoff's faces |
| Cholesky-Fuchs teoremi | Cholesky-Fuchs theorem |
| Cliff-Ord sınamaları | Cliff-Ord tests |
| Cochran kuralı | Cochran's rule |
| Cochran ölçütü | Cochran's criterion |
| Cochran Q-testi | Cochran's Q-test |
| Cochran teoremi | Cochran's theorem |
| Cochran testi | Cochran's test |
| coğrafi istatistikler | geostatistics |
| Cook istatistiği | Cook's statistics |
| Cornish-Fisher açılımı | Cornish-Fisher expansion |
| Cox regresyon modeli | Cox's regression model |
| Cox süreci | Cox process |
| Cox teoremi | Cox's theorem |
| Cox ve Stuart's testleri | Cox and Stuart's tests |
| Craig etkisi | Craig effect |
| Craig teoremi | Craig's theorem |
| Cramer-Levy teoremi | Cramer-Levy theorem |
| Cramer-Rao eşitsizliği | Cramer-Rao inequality |
| Cramer-Rao etkinliği | Cramer-Rao efficiency |
| Cramer-Tchebychev eşitsizliği | Cramer-Tchebychev inequality |
| Cramer-Von Mises testi | Cramer-Von Mises test |
| Crofton teoremi | Crofton's theorem |
| Ç | |
| çakışık örnekleme birimleri | overlapping sampling units |
| çalışma alt yığını | domain of study |
| çalışma ortalaması | working mean |
| çalışma probiti | working probit |
| çalışma tablosu | spreadsheet |
| çan eğrisi | bell-shaped curve |
| çapraz açıklık | cross range |
| çapraz ağırlık index sayısı | cross weight index number |
| çapraz geçerlilik ölçütü | cross validation |
| çapraz genişlik tayfı | cross amplitude spectrum |
| çapraz korelasyon | cross correlation |
| çapraz kovaryans | cross covariance |
| çapraz sıklık fonksiyonu | cross intensity function |
| çapraz tasarım | cross over desing |
| çapraz tayf | cross spectrum |
| çaprazlı etkenler | crossed factors |
| çaprazlı sınıflama | crossed classification |
| çaprazlık | contingency |
| çaprazlık katsayısı | coefficient of contigency |
| çaprazlık tablosu | contingency table |
| çaprazlık tür dağılım | contingency type distribution |
| çarpık dağılım | skew distribution |
| çarpık korelasyon | skew correlation |
| çarpık regresyon | skew regression |
| çarpıklık | skewness |
| çarpım momenti | product moment |
| çarpım momenti korelasyonu | product moment correlation |
| çarpımsal süreç | multiplicative process |
| çarpınım momenti | factorial moment |
| çarpınım momenti üreten işlev | factorial moment generating function |
| çarpınım toplamı | factorial sum |
| çekim indeksi | index of attraction |
| çekirdek tahmini | kernel estimate |
| çerçeve | frame |
| çeşitlilik indeksi | index of diversity |
| çeviri parametresi | translation parameter |
| çeyrek | quartile |
| çeyrek çarpıklık ölçüsü | quartile measure of skewness |
| çeyrek değişimi | quartile variation |
| çeyrek sapması | quartile deviation |
| çeyrek yönleri | quartile directions |
| çeyrekler açıklığı | interquartile range |
| çıkışık tasarım | overlap design |
| çift | dual |
| çift kör | double blind |
| çifte binom dağılımı | double binomial distribution |
| çifte gama işlevi | digamma function |
| çifte hipergeometrik dağılım | double hypergeometric distribution |
| çifte ikiye ayırma | double dichotomy |
| çifte logaritmik grafik | double logarithmic chart |
| çifte oranlı tahmin edici | double ratio estimator |
| çifte örnekleme | double sampling |
| çifte Pareto eğrisi | double Pareto curve |
| çifte Poisson dağılımı | double Poisson distribution |
| çifte tersine tasarım | double reversal desing |
| çifte üstel dağılım | double exponential distribution |
| çifte üstel regresyon | double exponential regression |
| çiftler toplamı | even summation |
| çizelge | schedule |
| çizgi örneklemesi | line sampling |
| çizgi tayfı | line spectrum |
| çiziş | plot |
| çok değerli karar | multi-valued desicion |
| çok değişkenli Burr dağılımı | multivariate Burr's distribution |
| çok katlı sınıflama | manifold classification |
| çok sınıflı olumsallık tablosu | polytomic table |
| çok-aşamalı örnek | multi-stage sample |
| çok-aşamalı süreç | multiple phase process |
| çok-aşamalı tahmin | multi-stage estimation |
| çokbasıklık | leptokurtosis |
| çokdeğişkenli beta dağılımı | multivariate beta distribution |
| çokdeğişkenli binom dağılımı | multivariate binomial distribution |
| çokdeğişkenli çokterimli dağılım | multivariate multinomial distribution |
| çokdeğişkenli çözümleme | multivariate analysis |
| çokdeğişkenli dağılım | multivariate distribution |
| çokdeğişkenli F dağılımı | multivariate F distribution |
| çokdeğişkenli güç serileri dağılımı | multivariate power series distribution |
| çokdeğişkenli hipergeometrik dağılım | multivariate hypergeometric distribution |
| çokdeğişkenli işaretli sıra sınamsı | multivariate signed rank test |
| çokdeğişkenli kalite kontrolü | multivariate quality control |
| çokdeğişkenli moment | multivariate moment |
| çokdeğişkenli negatif hipergeometrik dağılım | multivariate negative hypergeometric distribution |
| çokdeğişkenli negatif ikiterimli dağılım | multivariate negative binomial distribution |
| çokdeğişkenli Normal dağılım | multivariate Normal distribution |
| çokdeğişkenli Pareto dağılımı | multivariate Pareto distribution |
| çokdeğişkenli Pascal dağılımı | multivariate Pascal distribution |
| çokdeğişkenli Poisson dağılımı | multivariate Poisson distribution |
| çokdeğişkenli Polya dağılımı | multivariate Polya distribution |
| çokdeğişkenli süreçler | multivariate processes |
| çokdeğişkenli Tchebyshev eşitsizlikleri | multivariate Tchebyshev inequalities |
| çokdeğişkenli ters hipergeometrik dağılım | multivariate inverse hypergeometric distribution |
| çokdeğişkenli üstel dağılım | multivariate exponential distribution |
| çok-denklemli model | multi-equational model |
| çok-doruklu dağılım | multi-modal distribution |
| çok-düzeyli korelasyon | polychoric correlation |
| çok-etkenli tasarım | multi-factorial design |
| çok-evreli örnekleme | multi-phase sampling |
| çok-evreli örnekleme | multi-stage sampling |
| çoklu açıklık sınaması | multiple range test |
| çoklu bağlantı | multicollinearity |
| çoklu çapraz tasarımlar | polycross designs |
| çoklu çubuk grafiği | multiple bar chart |
| çoklu doğrusal süreç | multilinear process |
| çoklu düzleme yöntemi | multiple smoothing method |
| çoklu eğrisel korelasyon | multiple culvilinear correlation |
| çoklu etken çözümlemesi | multiple factor analysis |
| çoklu karar problemleri | multiple decision problem |
| çoklu karar yöntemleri | multiple decision methods |
| çoklu karşılaştırmalar | multiple comparisons |
| çoklu katmanlama | multiple stratification |
| çoklu kısmi ilişki katsayısı | coefficient of multiple partial correlation |
| çoklu korelasyon katsayısı | coefficient of multiple correlation |
| çoklu Markov süreci | multiple Markov process |
| çoklu örnekleme | multiple sampling |
| çoklu Poisson dağılımı | multiple Poisson distribution |
| çoklu Poisson süreci | multiple Poisson process |
| çoklu rastgele başlangıçlar | multiple random starts |
| çoklu regresyon | multiple regression |
| çoklu sınıflama | multiple classification |
| çoklu tayflar | polyspectra |
| çoklu tekrarlı sayım | multiple recapture census |
| çoklu-binom sınaması | multi-binomial test |
| çoklu-geçici model | multi-temporal model |
| çok-seviyeli sürekli örnekleme planları | multi-level continious sampling plans |
| çokterimli dağılım | multinomial distribution |
| çokterimli eğilim | polynomial trend |
| çökertilmiş tabaka yöntemi | collapsed stratum method |
| çözümlemeli eğilim | analytic trend |
| çözümlemeli regresyon | analytic regression |
| çubuk grafiği | bar chart |
| D | |
| D+n istatistiği | D+n statistics |
| D'Agostino sınaması | D'Agostino's test |
| dağılım eğrisi | disribution curve |
| dağılım işlevi | distribution function |
| dağılım karışımı | distribution mixture |
| dağılıma bağlı dağılım | contagions distributions |
| dağılımdan bağımsız yeterlilik | distribution free sufficiency |
| dağılımdan bağımsızlık yöntemi | distribution free method |
| dağılımların karışımı | mixture of distributions |
| dağıtılmış gecikme | distributed lag |
| daha iyi aynı dereceden yan tahmin edicisi | better same order bias estimator |
| dairesel açıklık | circular range |
| dairesel çeyrek sapma | circular quartile deviation |
| dairesel dağılım | circular distribution |
| dairesel formül | circular formula |
| dairesel grafik | circular chart |
| dairesel histogram | circular histogram |
| dairesel kafes dağılımı | circular lattice distribution |
| dairesel Normal dağılım | circular Normal distribution |
| dairesel olmayan istatistik | non-circular statistics |
| dairesel ortalama fark | circular mean difference |
| dairesel ortalama sapma | circular mean deviation |
| dairesel seri korelasyon sayısı | circular serial correlation coefficient |
| dairesel sınama | circular test |
| dairesel üçlüler | circular triads |
| dal ve sınır yöntemleri | branch and bound methods |
| Dalenius teoremi | Dalenius' theorem |
| dalgalanma | fluctuation |
| dallanan Markov süreci | branching Markov process |
| Dallanan Poisson süreci | branching Poisson process |
| dallanan yenilenme süreci | branching renewal process |
| dallandırma süreci | branching process |
| dallandırma süreci | branching process |
| Dandekar düzeltmesi | Dandekar's correction |
| Daniel testi | Daniel's test |
| daraltma;inceltme | attenuation |
| darlık | shorth |
| Darmois-Koopman dağılımları | Darmois-Koopman's distributions |
| Darmois-Koopman-Pitman teoremi | Darmois-Koopman-Pitman theorem |
| Darmois-Skitovich teoremi | Darmois-Skitovich theorem |
| David boş hücre sınaması | David's empty cell test |
